Terminalia Arjuna Extract
| Product Name | Arjuna Dry Extract | Botanical Name | Termenalia Arjuna |
| Active Content | Tannins | Country of Origin | India |
| Part Used | Bark |
| ANALYSIS | SPECIFICATION | TEST METHODS |
| Assay -Tannins | 25% | Gravimetry |
| Chemical Physical Control | ||
| Characters/Appearance | Fine Powder | Visual |
| Color | Reddish Brown | Visual |
| Odor | Characteristic | Organoleptic |
| Taste | Astringent | Olfactory |
| Mesh Size/Sieve Analysis | NLT100%Through 40 mesh | 40 Mesh Screen |
| Loss on drying | NMT 5.0% | 1g/105℃/2hrs |
| Heavy Metals | NMT10ppm | ICP-MS |
| Microbiology Control | ||
| Total Plate Count | NMT 1,000cfu/g | USP |
| Total Yeast & Mold | NMT100cfu/g | USP |
| E.Coli. | Negative | AOAC |
| Salmonella | Negative | USP |
| Staphylococcus | Negative | USP |






Reviews
There are no reviews yet.