Camellia sinensis Extract
| Product Name | Green Tea Extract | Country of Origin | India |
| Botanic Name: | Camellia Sinesis | Type of extraction: | Hydroalcohol |
| Plant Part: | Leaves |
| Assays | Specification | Test Method |
| Physical Control | ||
| Appearance | Light Brown to Brown powder | Visual |
| Odor | Characteristic | Organoleptic |
| Taste | Characteristic | Organoleptic |
| Sieve Analysis | 100% pass 40 mesh | 80 Mesh Screen |
| Loss on Drying | <5% | 1g / 105 ℃ / 2hrs |
| Assay: Polyphenols
Catechin EGCG |
50% to 90%
60% 45% |
UV
UV HPLC |
| Chemical Control | ||
| Arsenic (As) | NMT 2ppm | AAS |
| Cadmium(Cd) | NMT 0.3ppm | AAS |
| Lead (Pb) | NMT 5ppm | AAS |
| Heavy Metals | NMT 20ppm | AAS |
| Microbiological Control | ||
| Total Plate Count | <1,000cfu/g by Heat & Steam | FDA BAM 8th Ed. |
| Yeast & Mold | <1,00cfu/g by Heat & Steam | FDA BAM 8th Ed. |
| Salmonella | Negative | FDA BAM 8th Ed. |
| E.Coli | Negative | FDA BAM 8th Ed. |






Reviews
There are no reviews yet.